美术与艺术设计学院
首页 | 学院概况 | 学院动态 | 人才培养 | 师资队伍 | 学科专业建设 | 科学研究 | 实验室建设 | 招生就业 | 党群工会 | 团学工作 | 下载中心
专业简介
当前位置: 首页>>学科专业建设>>专业简介>>正文
 

美术与艺术设计学院绩点统计情况表
2022-06-10 20:37  
美术与艺术设计学院绩点统计情况表
序号 年级 院(系)/部 专业 学号 姓名 平均学分成绩 平均学分绩点
1 2018 美术与艺术设计学院 美术学 20186010101 杨小慧 80.83 3.08
2 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20166090116 王蓉 82.68 3.27
3 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030101 王纪冰 87.95 3.79
4 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030102 马国涛 80.33 3.03
5 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030103 李润泽 80.55 3.06
6 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030104 陈柏 77.6 2.76
7 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030105 彭云鹏 80.94 3.1
8 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030106 党佳 75.18 2.52
9 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030108 张锦荣 79.26 2.93
10 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030109 梁国伟 79.55 2.96
11 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030110 巩雅静 81.38 3.14
12 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030111 龙新玉 81.58 3.16
13 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030112 马玲玲 82.3 3.23
14 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030113 王雪娇 82.93 3.29
15 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030114 麻洁玢 78.71 2.87
16 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030115 张根兄 83 3.3
17 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030116 弓雯倩 85.1 3.51
18 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030117 侯亚楠 78.97 2.9
19 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030118 曹芬芬 79.72 2.97
20 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030119 张皓熙 78.77 2.88
21 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030120 张婕 80.21 3.02
22 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186040112 田宜凡 83.3 3.33
23 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186040217 张倩萌 80.68 3.07
24 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030201 高飞 78.7 2.87
25 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030202 祁文利 81.91 3.19
26 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030203 杨伟鹏 80.75 3.08
27 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030204 孟嘉美 81.58 3.16
28 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030205 李蓉 78.44 2.84
29 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030206 刘艳 80.73 3.07
30 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030207 任靓 78.71 2.87
31 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030208 李梅 80.82 3.08
32 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030209 吴丹丹 83.04 3.3
33 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030210 王静 82 3.2
34 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030211 张佳 84.31 3.43
35 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030212 李龙燕 82.37 3.24
36 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030213 杨诗雪 81.4 3.14
37 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030214 赵小霞 81.84 3.18
38 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030215 赵玉栋 75.48 2.55
39 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030216 刘世杰 83 3.3
40 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030217 韩进喜 81.25 3.13
41 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030218 武琛涛 78.2 2.82
42 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030219 王泽华 83.66 3.37
43 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186030220 王富国 78.92 2.96
44 2018 美术与艺术设计学院 视觉传达设计 20186040116 杨思莹 82.71 3.27
45 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20166020104 李增光 83.2 3.32
46 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186010103 刘泫铮 75.53 2.62
47 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186010221 程元荣 82.95 3.3
48 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186020101 王梓宜 79.31 2.93
49 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186020102 赵嘉鑫 79.71 2.97
50 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186020103 高兴姁 78.87 2.89
51 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186020104 任超 84.13 3.41
52 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186020105 张惠锋 79.56 2.96
53 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186020106 汪静雯 80.42 3.04
54 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186020107 朱珊 81.36 3.14
55 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186020108 刘晨曦 81.95 3.2
56 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186020109 关玉瑶 81.35 3.13
57 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186020110 杜汶澎 78.98 2.9
58 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186020111 吕婷婷 82.38 3.24
59 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186020112 王文博 83.92 3.39
60 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186020113 苟睿恒 82.79 3.28
61 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186020115 王婷 83.26 3.33
62 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186020116 周浩 83.73 3.37
63 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186020117 高锦龙 78.87 2.89
64 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186020118 吕虎亮 82.35 3.24
65 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186020119 刘博 80.29 3.03
66 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186040119 罗玉伯炜 77.4 2.8
67 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186020201 顾佳鑫 81.27 3.13
68 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186020202 张康顺 80.91 3.09
69 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186020204 魏晓婷 83.52 3.35
70 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186020205 李景辉 85.57 3.56
71 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186020207 王红红 82.73 3.27
72 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186020208 王永 84.84 3.48
73 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186020209 李新星 80.4 3.04
74 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186020210 徐相云 84.06 3.41
75 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186020211 张雍 82.92 3.29
76 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186020212 刘倩 81.94 3.19
77 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186020213 薛玉虎 83.87 3.39
78 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186020214 孙月 85.41 3.54
79 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186020215 孙晓蓉 80.71 3.07
80 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186020216 杜志祥 80.23 3.02
81 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186020217 周倪 79.85 2.99
82 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186020218 王鹏真 82.91 3.29
83 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186020219 冯景景 78.04 2.98
84 2018 美术与艺术设计学院 环境设计 20186020220 张雨婷 81.56 3.16
85 2018 美术与艺术设计学院 工艺美术 20186060101 汪赟 83.45 3.35
86 2018 美术与艺术设计学院 工艺美术 20186060102 宋薇 82.16 3.22
87 2018 美术与艺术设计学院 工艺美术 20186060103 代志鹏 82.41 3.24
88 2018 美术与艺术设计学院 工艺美术 20186060104 张转霞 81.46 3.15
89 2018 美术与艺术设计学院 工艺美术 20186060105 邵琼 83.25 3.33
90 2018 美术与艺术设计学院 工艺美术 20186060106 宗鹏翔 83.73 3.37
91 2018 美术与艺术设计学院 工艺美术 20186060107 杨鹏燕 85.65 3.57
92 2018 美术与艺术设计学院 工艺美术 20186060108 李永恒 84.08 3.41
93 2018 美术与艺术设计学院 工艺美术 20186060109 丁雪丽敏 79.19 2.95
94 2018 美术与艺术设计学院 工艺美术 20186060110 严新斌 84.88 3.49
95 2018 美术与艺术设计学院 工艺美术 20186060111 韩莹 84.01 3.4
96 2018 美术与艺术设计学院 工艺美术 20186060112 张瑞廷 82.61 3.26
97 2018 美术与艺术设计学院 工艺美术 20186060113 马文婷 83.17 3.32
98 2018 美术与艺术设计学院 工艺美术 20186060114 潘宾霞 80.34 3.03
99 2018 美术与艺术设计学院 工艺美术 20186060115 谢瑞贤 83.54 3.35
100 2018 美术与艺术设计学院 工艺美术 20186060116 芦万郑 83.25 3.33
101 2018 美术与艺术设计学院 工艺美术 20186060117 龙睿 81.69 3.17
102 2018 美术与艺术设计学院 工艺美术 20186060118 马新芳 84.17 3.42
103 2018 美术与艺术设计学院 工艺美术 20186060119 石亭亭 84.12 3.41
104 2018 美术与艺术设计学院 工艺美术 20186060121 尚燕勤 85.79 3.58
105 2018 美术与艺术设计学院 工艺美术 20186060122 袁泽兰 82.39 3.24
106 2018 美术与艺术设计学院 工艺美术 20186060123 樊奕伶 80.92 3.09
107 2018 美术与艺术设计学院 工艺美术 20186060124 张振 80.53 3.05
108 2018 美术与艺术设计学院 工艺美术 20186060125 闫妮妮 83.88 3.39
109 2018 美术与艺术设计学院 工艺美术 20186060126 寇璐 85.38 3.54
110 2018 美术与艺术设计学院 工艺美术 20186060127 马萍 85.18 3.52
111 2018 美术与艺术设计学院 工艺美术 20186060128 韩文翠 84.42 3.44
112 2018 美术与艺术设计学院 绘画(油画方向) 20186010201 乔舒怡 82.86 3.29
113 2018 美术与艺术设计学院 绘画(油画方向) 20186040103 吕德仲 86.55 3.66
114 2018 美术与艺术设计学院 绘画(油画方向) 20186040107 施晶鑫 82.12 3.21
115 2018 美术与艺术设计学院 绘画(油画方向) 20186040108 马要慧 86.45 3.65
116 2018 美术与艺术设计学院 绘画(油画方向) 20186040111 邵锦楠 83.74 3.38
117 2018 美术与艺术设计学院 绘画(油画方向) 20186040204 朱彤 81.79 3.18
118 2018 美术与艺术设计学院 绘画(油画方向) 20186040205 肖明强 78.06 2.95
119 2018 美术与艺术设计学院 绘画(油画方向) 20186040213 金圣于 82.87 3.32
120 2018 美术与艺术设计学院 绘画(油画方向) 20186040215 夏晨曦 82.68 3.27
121 2018 美术与艺术设计学院 绘画(油画方向) 20186040216 张曦呈 84.04 3.41
122 2018 美术与艺术设计学院 绘画(油画方向) 20186060130 刘世珍 83.39 3.34
123 2018 美术与艺术设计学院 绘画(花鸟方向) 20166040117 牛红斌 85.8 3.58
124 2018 美术与艺术设计学院 绘画(花鸟方向) 20186040109 吴金霞 86.93 3.69
125 2018 美术与艺术设计学院 绘画(花鸟方向) 20186040113 陈思 84.99 3.5
126 2018 美术与艺术设计学院 绘画(花鸟方向) 20186040118 李宇航 83.52 3.35
127 2018 美术与艺术设计学院 绘画(花鸟方向) 20186040203 马欣欣 84.76 3.48
128 2018 美术与艺术设计学院 绘画(花鸟方向) 20186040209 蒋烜 81.59 3.16
129 2018 美术与艺术设计学院 绘画(花鸟方向) 20186040211 王旭东 81.87 3.19
130 2018 美术与艺术设计学院 绘画(花鸟方向) 20186040219 杜涵 85.91 3.59
131 2018 美术与艺术设计学院 绘画(花鸟方向) 20186040220 张迪 56.3 2.22
132 2018 美术与艺术设计学院 绘画(花鸟方向) 20186060129 何少岳 84.27 3.43
133 2018 美术与艺术设计学院 绘画(山水方向) 20186030107 李宏伟 82.74 3.27
134 2018 美术与艺术设计学院 绘画(山水方向) 20186040102 翟乐江 83.92 3.39
135 2018 美术与艺术设计学院 绘画(山水方向) 20186040104 杨小强 83.21 3.32
136 2018 美术与艺术设计学院 绘画(山水方向) 20186040206 李明江 82.89 3.29
137 2018 美术与艺术设计学院 绘画(山水方向) 20186040212 陈丽丽 87.48 3.75
138 2018 美术与艺术设计学院 绘画(山水方向) 20186040218 曹昕杰 82.03 3.2
139 2018 美术与艺术设计学院 绘画(人物方向) 20186040105 史文彦 86.55 3.66
140 2018 美术与艺术设计学院 绘画(人物方向) 20186040110 董佳妮 85.71 3.57
141 2018 美术与艺术设计学院 绘画(人物方向) 20186040114 樊豪 87.14 3.72
142 2018 美术与艺术设计学院 绘画(人物方向) 20186040117 梁浩杰 83.97 3.4
143 2018 美术与艺术设计学院 绘画(人物方向) 20186040201 冉睿铎 79.94 2.99
144 2018 美术与艺术设计学院 绘画(人物方向) 20186040202 李猛 84.57 3.46
145 2018 美术与艺术设计学院 绘画(人物方向) 20186040207 刘皎 87.73 3.77
146 2018 美术与艺术设计学院 绘画(人物方向) 20186040208 李芳娟 86.2 3.62
147 2018 美术与艺术设计学院 绘画(人物方向) 20186040210 白凯新 83.4 3.34
148 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010108 张记军 80.98 3.1
149 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010109 章冬 81.21 3.12
150 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010110 孙新龙 78.46 2.85
151 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010111 邬京博 80.62 3.06
152 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010113 蒙娜 80.23 3.02
153 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010114 瞿冠华 79.93 2.99
154 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010115 马忠梅 82.88 3.29
155 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010116 崔玉霞 79.91 2.99
156 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010117 石永宏 79.26 3.03
157 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010118 赵彦红 80.91 3.09
158 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010119 张纪元 80.17 3.02
159 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010121 李文佳 85.07 3.51
160 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010122 郭雅宁 80.57 3.06
161 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010302 王馨晨 81.04 3.11
162 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010303 陈浩怡 76.88 2.84
163 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010306 谢丹阳 86.19 3.62
164 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010307 王嘉欣 82.82 3.28
165 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010313 李东平 80.52 3.05
166 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010318 葛翔 80.2 3.02
167 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010320 潘冠强 81.35 3.14
168 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186020114 张甜 84.74 3.47
169 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186020120 李枫雪 81.96 3.2
170 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010205 郑家浩 79.05 2.9
171 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010206 窦星 82.5 3.25
172 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010207 裴健英 82.17 3.22
173 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010209 陈亮 80.65 3.07
174 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010212 燕啟明 80.35 3.03
175 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010214 刘晓宝 79.7 2.97
176 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010218 丁子草 83.63 3.36
177 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010220 李钰婷 83.41 3.34
178 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010222 耿艺月 84.61 3.46
179 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010301 薛千萱 79.52 2.95
180 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010304 蔺舒彤 83.22 3.32
181 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010309 陈美玉 79.66 2.97
182 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010310 唐洁 86.7 3.67
183 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010312 石小龙 82.54 3.26
184 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010314 李肖倩 83.05 3.31
185 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010315 赵燕俊 81.05 3.1
186 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010316 高丽丽 81.77 3.18
187 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010317 李小艳 82.37 3.24
188 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186010321 胡若堃 80.37 3.04
189 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186020203 贾美裕 81.18 3.12
190 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186040101 苗馨予 84.82 3.48
191 2018 美术与艺术设计学院 美术学(国画) 20186040115 翟丹菲 83.76 3.38
192 2018 美术与艺术设计学院 美术学(油画) 20186010102 祁雯丽 81.53 3.15
193 2018 美术与艺术设计学院 美术学(油画) 20186010104 赵妍婷 80.15 3.02
194 2018 美术与艺术设计学院 美术学(油画) 20186010105 丁玉龙 76.85 2.73
195 2018 美术与艺术设计学院 美术学(油画) 20186010106 霍雷 79.62 2.96
196 2018 美术与艺术设计学院 美术学(油画) 20186010107 张宇娟 81.38 3.14
197 2018 美术与艺术设计学院 美术学(油画) 20186010112 杨兵兵 81.4 3.14
198 2018 美术与艺术设计学院 美术学(油画) 20186010120 赵一芳 86.45 3.65
199 2018 美术与艺术设计学院 美术学(油画) 20186010202 苟晓爽 82.71 3.27
200 2018 美术与艺术设计学院 美术学(油画) 20186010203 王珺瑶 82.25 3.23
201 2018 美术与艺术设计学院 美术学(油画) 20186010204 王骞 78.96 2.9
202 2018 美术与艺术设计学院 美术学(油画) 20186010208 康丽军 81.83 3.18
203 2018 美术与艺术设计学院 美术学(油画) 20186010210 朱德龙 80.08 3.01
204 2018 美术与艺术设计学院 美术学(油画) 20186010211 李敏 82.43 3.24
205 2018 美术与艺术设计学院 美术学(油画) 20186010213 刘丽 82.7 3.27
206 2018 美术与艺术设计学院 美术学(油画) 20186010215 马雯君 80.13 3.01
207 2018 美术与艺术设计学院 美术学(油画) 20186010217 刘江兰 81.29 3.13
208 2018 美术与艺术设计学院 美术学(油画) 20186010219 黄永飞 77.95 2.81
209 2018 美术与艺术设计学院 美术学(油画) 20186010305 蒲翰林 81.78 3.18
210 2018 美术与艺术设计学院 美术学(油画) 20186010308 王建刚 82.81 3.28
211 2018 美术与艺术设计学院 美术学(油画) 20186010311 王珂 82.77 3.28
212 2018 美术与艺术设计学院 美术学(油画) 20186010319 邓超璐 85.06 3.51
213 2018 美术与艺术设计学院 美术学(油画) 20186010322 霍志超 81.93 3.19

 

关闭窗口

 

版权所有:天水师范学院美术与艺术设计学院  COPYRIGHT @ 2020 All RIGHT RESERVED. 

 邮编:741000    
办公地址:甘肃省天水市秦州区藉河南路天水师范学院

甘公网安备 62050202000257号  陇ICP备15003457号